Czech Chia Farm Pool
- Edited
HGT Ono nejde o moje finance. Spravuji farmy asi čtyřiceti investorům. O to je to větší zodpovědnost. Momentálně máme odhadem třetinu poolu.
Tadyhle jsem dělal rozbor, co stojí různé varianty hardware, tak si z toho snadno odvodíš, kolik peněz padlo...
https://forum.czech.farm/d/77-jak-to-funguje-jaky-hardware/50
Seslo se mi vic dotazu na dnesni "2 vyhry", ze neprisla ta prvni do penezenky. At neodpovidam kazdemu zvlast - k te prvni vyplate nedoslo a email byl "plany poplach". Stalo se to takto:
- vyhrali jsme blok
- pokusili jsme se jej odeslat
- v siti zrovna bylo plno a "nepovedlo se to"
- odeslali jsme email (to se stat nemelo)
- za par minut jsme to zkusili znovu
- to uz proslo
- opet jsme odeslali email
v https://pool.czech.farm/rewards je videt, ze tomu tak je, nekde nezavisle napr zde: https://xchscan.com/address/xch1nhl2rc04407vn5wprh0hmsmrf4dfutv2lgflrwvwe9grcwp8dhssk0vkcf?to=xch1nhl2rc04407vn5wprh0hmsmrf4dfutv2lgflrwvwe9grcwp8dhssk0vkcf
Omlouvame se za zmatek, zitra mrknu na to, jak k tomu "falesnemu poplachu" doslo a opravim. O prasulky nikdo neprisel
ted sem na to taky chvili koukal a mel sem pocit, ze jeste spim ci bdim, ze sem tam videl vcera neco jinyho. kazdopadne co se tyce vyhry v 9.2.2022 15:04:49, tak tady u ni mam polovicni pomer v poolu nez obvykle, zatimco v treasure log v gui je cas 15:07:58 pripsana obvykla castka
Ahoj všem, mám dvě pc, na každém jede jiný pool, a s přestávkami jsem tady byl od začátku. Nemám nijak velké pole, cca 60 TB a 40 TB, denně přidávám cca 6 plotů - jako zájmovou činnost, zhruba to odpovídá kapacitě disků, které průběžně vyřazuji v práci, nedal jsem do toho ani korunu a spotřeba je vzhledem k charakteru naší výroby (elektrické pece) pod statistickou chybou. Neočekávám, že zbohatnu, a o statistice vím dost na to, abych věděl, že na velikosti poolu z dlouhodobého hlediska nezáleží. Přesto mám s touto farmou jistý problém.
Ze zvědavosti jsem postupně zkoušel různé pooly, a zjistil následující - na této farmě mám zpožděné (pozdě odeslané) partialy těsně pod tři procenta, a to dlouhodobě - bez ohledu na to, který z PC je připojen (nebo oba). Někdy je to lepší, někdy horší, ale kolem tří procent se to drží. U jiných poolů je to výrazně lepší, např. u Space mám dlouhodobě nulu - jeden až tři partialy (ne procenta!) za týden. Vrátím se sem, zase to vyleze. Přejdu jinam, zlepší se to.
Nevím, jsme na nějakém lepším VDSL, nejsem síťař, ale korelace je jednoznačná. Je to nějakou individuální nekompatibilitou, nebo máte podobné zkušenosti?
Jinak PC nedělají nic jiného než že obsluhují disky, těch šest plotů za den mi ve volném čase generuje nijak neoptimalizovaný servřík a jako hotové je pošlu do toho PC, které má místo. Tedy server netěží (MadMax), PC negenerují ploty a úložiště mají připojené na USB3.
czVlk to je zajimave, overoval jsem to na vsech farmach a na nekterych jedu dokonce takto:
# chia plotnft show | grep Success
Percent Successful Points (24h): 100.12%
Jako jak to dosahlo >100% netusim, ale hadam nejakou chybu ve vypoctu
Tzn vylucuju, ze by pool nefarmil, jak ma, protoze tech 100% se dostat da. Rikas VDSL - hadam, ze mas tedy neco pres cetin? Muzes poslat traceroute (idealne tcptraceroute) napriklad:
$ sudo tcptraceroute pool-01.czech.farm
Selected device wan0, address 192.168.0.100, port 41147 for outgoing packets
Tracing the path to pool-01.czech.farm (167.86.97.108) on TCP port 80 (http), 30 hops max
1 192.168.0.1 0.336 ms * 0.394 ms
2 100.64.193.2 1.095 ms 0.950 ms 0.943 ms
3 mpop-vino-r2-vl398.netbox.cz (83.240.3.73) 1.007 ms 1.218 ms 0.938 ms
4 prg-core-r2-vl32.netbox.cz (83.240.2.46) 4.431 ms 17.126 ms 4.397 ms
5 prg-edge-r2-vl32.netbox.cz (83.240.2.45) 4.486 ms 4.529 ms 4.415 ms
6 prg-edge-r1-vl31.netbox.cz (83.240.2.41) 4.441 ms 4.337 ms 4.326 ms
7 prag-b4-link.ip.twelve99.net (62.115.50.241) 4.973 ms 5.062 ms 4.685 ms
8 ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.124.28) 14.450 ms 14.413 ms 14.469 ms
9 ffm-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.114.91) 59.474 ms 14.176 ms 14.342 ms
10 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.114.88) 14.463 ms 14.391 ms 14.268 ms
11 nug-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.113.147) 14.484 ms 14.547 ms 14.512 ms
12 contabo-svc072465-ic359930.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.181) 14.293 ms 14.164 ms 14.107 ms
13 pool-01.czech.farm (167.86.97.108) [open] 14.749 ms 14.685 ms 14.605 ms
nexus tady je...
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.138
2 5 ms 4 ms 4 ms 10.80.87.254
3 6 ms 6 ms 6 ms 90-183-197-127.rcq.o2.cz [90.183.197.127]
4 7 ms 7 ms 7 ms 90-183-197-126.rcq.o2.cz [90.183.197.126]
5 28 ms 7 ms 7 ms 194.228.190.160
6 7 ms 7 ms 7 ms prag-b4-link.ip.twelve99.net [62.115.58.198]
7 16 ms 16 ms 16 ms ffm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.124.28]
8 23 ms 16 ms 17 ms ffm-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.114.91]
9 21 ms 16 ms 16 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.114.88]
10 17 ms 18 ms 17 ms nug-b1-link.ip.twelve99.net [62.115.113.147]
11 23 ms 16 ms 16 ms contabo-svc072465-ic359930.ip.twelve99-cust.net [62.115.171.181]
12 17 ms 17 ms 17 ms pool-01.czech.farm [167.86.97.108]
- Edited
Přestěhoval jsem PC o 100 km a denně mám výpadky, na minulém místě jsem byl bez zpožděných i dva týdny.:
Tracing route to pool-01.czech.farm [167.86.97.108] over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.50.1
3 1 ms 1 ms 1 ms 10.5.0.1
4 2 ms 1 ms 1 ms 10.100.1.1
5 3 ms 3 ms 3 ms 94.113.243.225.static.b2b.upcbusiness.cz [94.113.243.225]
6 12 ms 12 ms 11 ms cz-hk-pop1-rb1-vla101.net.vodafone.cz [84.116.222.101]
7 12 ms 11 ms 12 ms cz-pra-pop115-rb1-vla102.net.vodafone.cz [185.188.187.0]
8 11 ms 12 ms 12 ms cz-prg01a-ra4-vla2119.net.vodafone.cz [84.116.221.78]
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 12 ms 11 ms 12 ms ae8-100-ucr1.czs.cw.net [195.2.12.41]
12 12 ms 12 ms 11 ms ae8-ucr1.pra.cw.net [195.2.18.250]
13 12 ms 12 ms 19 ms 4.68.73.13
14 25 ms 26 ms 25 ms ae1-3121.edge8.Frankfurt1.level3.net [4.69.158.186]
15 34 ms 33 ms 34 ms GIGA-HOSTIN.edge8.Frankfurt1.Level3.net [62.67.36.138]
16 31 ms 31 ms 30 ms pool-01.czech.farm [167.86.97.108]
- mám optiku, ale kudy to leze ?
Ok, mam napad - kdo chce experimentovat - zkuste do /etc/hosts na linuxu a na windows do c:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts
pripsat na konec na jeden radek:
46.36.37.102 chia.czech.farm
mame jeste 4. "hidden" node u uplne jineho poskytovatele. Pokud je to konektivitou poskytovatele, melo by se to nejak zmenit.
připsal jsem to tam a mám to teď:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 1 ms <1 ms <1 ms 10.10.50.1
3 1 ms 1 ms 1 ms 10.5.0.1
4 1 ms 1 ms 1 ms 10.100.1.1
5 3 ms 3 ms 3 ms 94.113.243.225.static.b2b.upcbusiness.cz [94.113.243.225]
6 12 ms 11 ms 11 ms cz-hk-pop1-rb1-vla101.net.vodafone.cz [84.116.222.101]
7 12 ms 11 ms 12 ms cz-pra-pop115-rb1-vla102.net.vodafone.cz [185.188.187.0]
8 11 ms 11 ms 11 ms cz-prg01a-ra4-vla2119.net.vodafone.cz [84.116.221.78]
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 12 ms 12 ms 12 ms cst2-254-1.cust.vodafone.cz [31.30.254.1]
12 12 ms 12 ms 12 ms cst2-191-70.cust.vodafone.cz [31.30.191.70]
13 11 ms 11 ms 11 ms 242-214.prozeta.net [95.173.214.242]
14 13 ms 13 ms 13 ms 74-32.gtt-net.cz [46.36.32.74]
15 14 ms 14 ms 14 ms chia.czech.farm [46.36.37.102]